SONY KDL-32CX520WIFITI LCD televizorius
- Kaina: 1465.00 Lt
- Sena kaina: 1 499,00 Lt
- Pristatymo kaina: 16,94 Lt
- Atsiimti vietoje: Nemokamai
- Pristatymo terminas, dienomis: 3
- Garantija, mėnesiais.: 24
Prekės aprašymas
| TV IMTUVAS | |
| MPEG-4 (H.264) dekoderis | - |
| TV imtuvas | - |
| Palydovinis TV imtuvas | - |
| Kitos TV imtuvo savybės | - |
| EKRANAS | |
| Raiška | - |
| Ekrano technologija | - |
| Įstrižainė | - |
| Atspindžių mažinimas | - |
| Kontrastingumas | - |
| Spalvų atkūrimas (RGB) | - |
| THX / ISFccc | - |
| Kitos ekrano savybės | - |
| VAIZDAS | |
| 3D vaizdo funkcija | - |
| Vaizdo apdirbimo procesorius | - |
| Subkadrų įterpimas | - |
| Judančių vaizdų gerinimas | - |
| Judančių vaizdų skyra | - |
| Kontrastingumo gerinimas | - |
| Spalvų gama | - |
| Skaitmeninis vaizdo triukšmų filtras | - |
| Kitos vaizdo gerinimo funkcijos | - |
| GARSAS | |
| Garsiakalbių sistema | - |
| Garso galia, W | - |
| Erdvinis garsas | - |
| Daugiakanalio garso „Dolby Digital“ išvestis | - |
| DTS išvestis | - |
| Kitos garso funkcijos | - |
| FUNKCIJOS | |
| Interneto turinio pasiekimo funkcija | - |
| Namų įvairialypės terpės sąsaja DLNA | - |
| Skype funkcija | - |
| AV komponentų valdymas (HDMI-CEC) | - |
| HDMI įrenginių greito komutavimo technologija „InstaPort“ | - |
| Belaidis LAN prievadas | - |
| Vaizdo/garso atkūrimo/įrašymo funkcijos | - |
| Integruotas asmeninis vaizdo rašytuvas AVR | - |
| Daugialangis režimas | - |
| Teletekstas | - |
| Automatinis garso lygmatis | - |
| Žaidimų režimas | - |
| Lietuviškas meniu | - |
| Laikrodis | - |
| Išjungimo laikmatis | - |
| Apsaugos funkcijos | - |
| Kitos funkcijos | - |
| JUNGTYS | |
| Belaidis HD | - |
| Bendroji CI sąsaja | - |
| Atminties kortelių prievadas | - |
| HDMI sąsąja | - |
| Komponentinė YUV įvestis | - |
| SCART sąsaja | - |
| Vaizdo AV įvestis | - |
| USB sąsaja | - |
| PC prievadas | - |
| LAN prievadas | - |
| Bluetooth prievadas | - |
| Garso įvestis | - |
| Garso išvestis | - |
| Skaitmeninė garso išvestis | - |
| Kitos jungčių ypatybės | - |
| NAUDOJAMA GALIA | |
| Naudojama galia, W | - |
| Ekonominiame režime naudojama galia, W | - |
| Vidutinė naudojama galia, W | - |
| Laukimo režime naudojama galia, W | - |
| Energijos taupymo režimas | - |
| Kitos savybės | - |
| KONSTRUKCIJA | |
| Matmenys be stovo, mm (P x A x G) | - |
| Matmenys su stovu, mm (P x A x G) | - |
| VESA matmenys, mm (P x A) | - |
| Sukiojamas stovas (laipsnių kairėn/dešinėn) | - |
| Svoris, kg (be stovo) | - |
| Svoris, kg (su stovu) | - |
| Svoris su pakuote, kg | 13.4 |
| Spalva (Pagrindinė korpuso spalva) | - |
| Dizaino ypatumai | - |
| Komplektacija | - |
| Moto | - |

